1 | 工作溫度(℃) | (-15)—(+40) |
2 | 相對濕度 | 80%不冷凝,并具有防塵特性 |
3 | 傳感器水平安裝偏差 | 2° |
4 | 被平衡工件質量范圍(kg) | 》 15 |
5 | 工件最大直徑(mm) | 不限制 |
6 | 動平衡檢測的最低轉速(r/min) | 》300 |
7 | 動平衡時旋轉方向 | 不限制 |
8 | 通道 數量 | 2 |
9 | 最大承受的極限加速度(m/s2) | 200 (工作方向) 60(非工作方向) |
10 | 震動最大測量(u m) | 《3000 |
11 | 檢測時間(s) | 《10 |
12 | 最小可達剩余不平衡度G | G≤1.5 |
13 | 不平衡量減少率(%) | URR≥95% |
14 | 電源(V) | AC 170-260 |
15 | 外形尺寸 (mm) | 400*360*200 |
16 | 自重 | 約4.5Kg |
賈占軍 13932342470
河北.宣化.侯家廟工業園
13932342470 / 0313-3867200
掃碼手機網站

關注公眾號